歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
 

YZO-1.5,YZO-2.5,YZO-5,YZO-8,YZO-10,YZO-12,YZO-16,YZO-17,YZO-20,YZO-30,YZO-50,YZO-75,振動電機

點擊圖片查看原圖
 
型號: YZO-1.5,YZO-2.5,YZO-5,YZO-8,YZO-10,YZO-12,YZO-16,YZO-17,YZO-20,YZO-30,YZO-50,YZO-75,振動電機
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 1176
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員 1418(先生)    
  • 電話13812199898
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細說明
YZO-1.5,YZO-2.5,YZO-5,YZO-8,YZO-10,YZO-12,YZO-16,YZO-17,YZO-20,YZO-30,YZO-50,YZO-75,振動電機
詳細介紹:
YZO振動電機工作原理:
    YZO振動電機(振動源三相異步電動機)是將動力源與振動源合為一體的電動旋轉(zhuǎn)式激振器,利用安裝在轉(zhuǎn)子軸兩端各一組的可調(diào)偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,壽命長,并且可以無級調(diào)節(jié),使用方便.
YZO振動電機技術(shù)參數(shù)
型號 激振(KN) 功率(kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安裝尺寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.35 3000 180 124 30 82 203 300 210 150 4 10 19
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 24
YZO-5-2 5 0.4 1.15 220 176 35 91 26 362 270 208 4 14 37
YZO-8-2 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 53
YZO-16-2 16 1.5 3.84 236 200 30 142 301 451 292 267 4 18 75
YZO-2.5-4 25 0.25 0.58 1500 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 27
YZO-5-4 5 0.4 1.15 220 176 35 91 216 388 270 208 4 14 43
YZO-8-4 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 61
YZO-10-4 10 1 2.3 236 180 30 142 301 473 292 247 4 18 75
YZO-17-4 17 0.75 1.8 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 78
YZO-20-4 20 2 4.1 270 224 30 163 370 525 330 298 4 20 135
YZO-30-4 30 2.5 5.75 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 168
YZO-50-4 50 3.7 7.4 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 180
YZO-75-4 75 5.5 11 440 248 37 240 512 650 530 400 4 36 350
YZO-5-6 5 0.4 1.15 1000 220 176 35 91 216 388 270 216 4 14 48
YZO-8-6 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 471 292 247 4 18 65
YZO-10-6 10 0.75 2.3 236 180 30 142 301 473 292 247 4 18 80
YZO-12-6 12 1 2.1 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 82
YZO-17-6 17 1.1 3.1 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 90
YZO-20-6 20 2 4.1 270 224 30 163 370 520 330 298 4 20 142
YZO-30-6 30 2.5 5.75 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 180
YZO-50-6 50 3.7 7.4 326 184 35 195 425 550 400 300 4 30 200
YZO-75-6 75 5.5 11 440 248 37 240 512 650 530 400 4 36 370
YZO振動電機的應(yīng)用
    YZO振動電機廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門. 一般用在破碎機,振動篩,提升機
 
YZO-1.5-2,YZO-2.5-2,YZO-5-2,YZO-8-2,YZO-16-2,YZO-20-4,YZO-30-4,YZO-50-4,YZO-2.5-4,YZO-5-4,
YZO-8-4,YZO-10-4,YZO-17-4,YZO-75-4,YZO-5-6,YZO-8-6,YZO-10-6,YZO-12-6,YZO-17-6,YZO-20-6,
YZO-30-6,YZO-50-6,YZO-75-6,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論