歡迎訪問(wèn)昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
 

GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL7,GL8,GL9,GL10,GL11,GL12,GL13,GL14,GL15,滾子鏈聯(lián)軸器

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL7,GL8,GL9,GL10,GL11,GL12,GL13,GL14,GL15,滾子鏈聯(lián)軸器
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷(xiāo)售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 566
詢(xún)價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL7,GL8,GL9,GL10,GL11,GL12,GL13,GL14,GL15,滾子鏈聯(lián)軸器
    本聯(lián)軸器適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸;通常用于起動(dòng)頻繁的高低速傳動(dòng)。工作溫度為-40~+120℃;傳遞公稱(chēng)扭矩為40~25000N.m。
    滾子鏈條聯(lián)軸器,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆容易;尺寸緊湊,工作可靠效率高,壽命長(zhǎng),適用各種工作環(huán)境,維修方便,成本低廉等特點(diǎn)。
    軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽的型式和尺寸按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3852-83《聯(lián)軸器軸柱和鍵槽型式及尺寸》的規(guī)定加工。

    半聯(lián)軸器采用精密鑄造,鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型。

型號(hào) 公稱(chēng)扭矩Tn N.m 轉(zhuǎn)速r/min 軸孔直徑 軸孔長(zhǎng)度 鏈號(hào) 齒數(shù)Z 節(jié)距P D S Dk Lk 最大尺寸偏差 慣性扭矩(kg.m2) 重量(kg)
無(wú)罩 有罩 d1,d2  L L1 max max 軸向mm 徑向mm 角度°
GL1 40 1400 4500 16-20 42-52 38 06B 14 9.525 51.06 4.9 70 70 1.4 ±0.19 1° 0.0001 0.4
GL2 63 1250 4500 19-24 42-52 38 06B 16 9.525 57.08 4.9 75 75 1.4 ±0.19 1° 0.0002 0.7
GL3 100 1000 4000 20-25 52-62 38-44 08B 14 12.7 68.88 6.7 85 80 1.9 ±0.25 1° 0.00038 1.1
GL4 160 1000 4000 24-32 52-82 44-60 08B 16 12.7 76.91 6.7 95 88 1.9 ±0.25 1° 0.00086 1.8
GL5 250 900 3150 28-40 62-112 60-84 10A 16 15.875 94.46 9.2 112 100 2.3 ±0.32 1° 0.0025 3.2
GL6 400 630 2500 32-50 82-112 60-84 10A 20 15.875 116.57 9.2 140 105 2.3 ±0.32 1° 0.0058 5
GL7 630 630 2500 40-60 112-142 84-107 12A 18 19.05 127.78 10.9 150 122 2.8 ±0.38 1° 0.012 7.4
GL8 1000 500 2240 45-70 112-142 84-107 16A 16 25.4 154.33 14.3 180 135 3.8 ±0.50 1° 0.025 11.1
GL9 1600 400 2000 50-80 112-172 107-132 16A 20 25.4 186.2 14.3 215 145 3.8 ±0.50 1° 0.061 20
GL10 2500 315 1600 60-90 142-172 107-132 20A 18 31.75 213.02 17.8 245 165 4.7 ±0.63 1° 0.079 26.1
GL11 4000 250 1500 75-100 142-212 107-167 24A 16 38.1 213.49 21.5 270 195 5.7 ±0.76 1° 0.188 39.2
GL12 6300 250 250 85-120 172-212 132-167 28A 16 44.45 270.08 24.9 316 205 6.6 ±0.88 1° 0.38 59.4
GL13 10000 200 1120 100-140 212-252 167-202 32A 18 50.8 340.8 28.6 380 230 7.6 ±1.0 1° 0.869 86.5
GL14 16000 200 1000 120-160 212-302 167-242 32A 22 50.8 405.22 28.6 450 250 7.6 ±1.0 1° 2.06 150.8
GL15 25000 200 900 140-190 252-352 202-228 40A 20 63.5 466.25 35.6 510 285 9.5 ±0.27 1° 4.37 234.4

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)