歡迎訪問昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
 

PKD0604-01,PKD0804-01,PKD1006-02,PKD1008-02,PKD0804-02,PKD1006-03,快插式管接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): PKD0604-01,PKD0804-01,PKD1006-02,PKD1008-02,PKD0804-02,PKD1006-03
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 262
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明
PKD0604-01,PKD0804-01,PKD1006-02,PKD1008-02,PKD0804-02,PKD1006-03,快插式管接頭

PKD0806-01,PKD0806-02,PKD1008-03,

Model ¢D1 ¢D2 ¢P1 ¢P2 T L1 L2 E ¢C A B1 B2 J M1 M2 H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PKD0604-01 6 4 12.5 10.5 R 1/8 30.1 72.1 19.5 3.3 8 16.4 14.8 10.5 7.6 34 12 3 20 25
PKD0804-01 8 4 14.5 10.5 R 1/8 30.9 74.1 20.7 4.3 8 18.3 14.8 10.5 9.2 34.8 14 3 23.1 25
PKD0804-02 8 4 14.5 10.5 R 1/4 33.9 77.1 20.7 4.3 10 18.3 14.8 10.5 9.2 34.8 14 3 30 25
PKD0806-01 8 6 14.5 12.5 R 1/8 31.9 80.1 22.2 4.3 8 18.3 16.4 12.5 9.3 41.1 14 5 26.8 25
PKD0806-02 8 6 14.5 12.5 R 1/4 34.9 83.1 22.2 4.3 10 18.3 16.4 12.5 9.3 41.1 14 5 33 25
PKD1006-02 10 6 17.5 12.5 R 1/4 37.9 89.6 22.8 4.3 10 20.2 16.4 12.5 9.5 41.7 17 5 40.3 25
PKD1006-03 10 6 17.5 12.5 R 3/8 38.9 90.6 22.8 4.3 11 20.2 16.4 12.5 9.5 41.7 17 5 47 20
PKD1008-02 10 8 17.5 14.5 R 1/4 38.5 94.9 25.7 4.3 10 20.2 18.3 14.5 9.5 47 17 6.8 44.3 20
PKD1008-03 10 8 17.5 14.5 R 3/8 39.5 95.9 25.7 4.3 11 20.2 18.3 14.5 9.5 47 17 6.8 50 20

外形尺寸

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)