欢迎访问昌林自动化官方网站!
 

PHT04-G01(3),PHT06-G01(3),PHT08-G01(3),PHT10-G01(3),PHT12-G02(3),快插式管接头

点击图片查看原图
 
型号: PHT04-G01(3),PHT06-G01(3),PHT08-G01(3),PHT10-G01(3),PHT12-G02(3),
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 228
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

PHT04-G01(3),PHT06-G01(3),PHT08-G01(3),PHT10-G01(3),PHT12-G02(3),快插式管接头

外形尺寸

Model ∅D ∅P T L1 L2 E A B J H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PHT04-G01(3) 4 10.5 G 1/8 20.5 67.7 23.3 5 14.8 17.9 14 3.2 56 20
PHT04-G02(3) 4 10.5 G 1/4 25.5 82.7 25.1 6.5 14.8 21.9 17 3.2 85 20
PHT04-G03(3) 4 10.5 G 3/8 26 83.7 27 6.5 14.8 21.9 21 3.2 125 12
PHT04-G04(3) 4 10.5 G 1/2 29.6 92.8 29 8 14.8 23.9 24 3.2 180 9
PHT06-G01(3) 6 12.5 G 1/8 20.5 67.7 24.1 5 16.4 17.9 14 4 62 15
PHT06-G02(3) 6 12.5 G 1/4 25.5 82.7 26 6.5 16.4 21.9 17 5 90 15
PHT06-G03(3) 6 12.5 G 3/8 26 83.7 27.9 6.5 16.4 21.9 21 5 129 12
PHT06-G04(3) 6 12.5 G 1/2 29.6 92.8 29.3 8 16.4 23.9 24 5 184 9
PHT08-G01(3) 8 14.5 G 1/8 20.5 67.7 25.6 5 18.3 17.9 14 5 62 15
PHT08-G02(3) 8 14.5 G 1/4 25.5 82.7 27.4 6.5 18.3 21.9 17 7 96 12
PHT08-G03(3) 8 14.5 G 3/8 26 83.7 29.3 6.5 18.3 21.9 21 7 133 12
PHT08-G04(3) 8 14.5 G 1/2 29.6 92.8 30.7 8 18.3 23.9 24 7 192 8
PHT10-G01(3) 10 17.5 G 1/8 20.5 67.7 28.1 5 20.2 17.9 14 5 82 10
PHT10-G02(3) 10 17.5 G 1/4 25.5 82.7 29.8 6.5 20.2 21.9 17 8 110 10
PHT10-G03(3) 10 17.5 G 3/8 26 83.7 31.9 6.5 20.2 21.9 21 8 149 8
PHT10-G04(3) 10 17.5 G 1/2 29.6 92.8 33.7 8 20.2 23.9 24 8 201 8
PHT12-G02(3) 12 20.5 G 1/4 25.5 82.7 33 6.5 22.9 21.9 17 8 131 8
PHT12-G03(3) 12 20.5 G 3/8 26 83.7 35.1 6.5 22.9 21.9 21 8 168 8
PHT12-G04(3) 12 20.5 G 1/2 29.6 92.8 37.4 8 22.9 23.9 24 8 219 8
PHT04-G02(3),PHT04-G03(3),PHT04-G04(3),PHT06-G02(3),PHT06-G03(3),PHT06-G04(3),PHT12-G04(3),
PHT08-G02(3),PHT08-G03(3),PHT08-G04(3),PHT10-G02(3),PHT10-G03(3),PHT10-G04(3),PHT12-G03(3),

更多>本企业其它产品
0相关评论